大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260088 01:28:06 | 1 2 5 |
202101260087 01:27:06 | 1 4 6 |
202101260086 01:26:06 | 3 3 5 |
202101260085 01:25:06 | 1 3 6 |
202101260084 01:24:06 | 2 2 4 |
202101260083 01:23:06 | 2 2 3 |
202101260082 01:22:06 | 2 3 6 |
202101260081 01:21:06 | 1 1 6 |
202101260080 01:20:06 | 1 2 5 |
202101260079 01:19:06 | 3 5 5 |
202101260078 01:18:06 | 1 3 4 |
202101260077 01:17:06 | 1 6 6 |
202101260076 01:16:06 | 1 3 5 |
202101260075 01:15:06 | 4 5 6 |
202101260074 01:14:06 | 1 4 4 |
202101260073 01:13:06 | 1 2 3 |
202101260072 01:12:06 | 4 4 6 |
202101260071 01:11:06 | 3 4 5 |
202101260070 01:10:06 | 3 5 6 |
202101260069 01:09:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0089-91期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,15,18】 | 0089期 | ? | ? |
0088-90期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,15,18】 | 0088期 | 1,2,5 | 中 |
0086-88期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,15,16】 | 0087期 | 1,4,6 | 中 |
0085-87期 | 点数 | 【4,6,10,13,14,15,16】 | 0085期 | 1,3,6 | 中 |
0084-86期 | 点数 | 【5,8,9,10,14,15,17】 | 0084期 | 2,2,4 | 中 |
0082-84期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,13,18】 | 0083期 | 2,2,3 | 中 |
0079-81期 | 点数 | 【5,9,10,11,15,16,18】 | 0081期 | 1,1,6 | 挂 |
0078-80期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,12,17】 | 0078期 | 1,3,4 | 中 |
0077-79期 | 点数 | 【4,7,10,11,13,16,17】 | 0077期 | 1,6,6 | 中 |
0076-78期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,14,16】 | 0076期 | 1,3,5 | 中 |
0075-77期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,14,15】 | 0075期 | 4,5,6 | 中 |
0074-76期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,14,16】 | 0074期 | 1,4,4 | 中 |
0072-74期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,13,15】 | 0073期 | 1,2,3 | 中 |
0070-72期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,12,14】 | 0071期 | 3,4,5 | 中 |
0069-71期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,14,17】 | 0069期 | 2,5,5 | 中 |
0068-70期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,14,18】 | 0068期 | 2,2,3 | 中 |
0067-69期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,12】 | 0067期 | 1,1,2 | 中 |
0066-68期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,16,18】 | 0066期 | 1,3,4 | 中 |
0065-67期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,16,17】 | 0065期 | 3,4,5 | 中 |
0064-66期 | 点数 | 【8,9,11,13,14,15,16】 | 0064期 | 1,4,6 | 中 |
0063-65期 | 点数 | 【4,5,8,15,16,17,18】 | 0063期 | 5,6,6 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,14,17】 | 0062期 | 2,4,5 | 中 |
0060-62期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,11,15】 | 0060期 | 4,5,6 | 中 |
0057-59期 | 点数 | 【7,9,10,13,14,15,17】 | 0059期 | 2,4,6 | 挂 |
0054-56期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,14,18】 | 0056期 | 2,4,4 | 中 |
0051-53期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,16,18】 | 0053期 | 3,3,4 | 挂 |
0050-52期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,10,11】 | 0050期 | 1,3,6 | 中 |
0048-50期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,15,18】 | 0049期 | 1,3,5 | 中 |
0045-47期 | 点数 | 【4,7,10,11,15,16,18】 | 0047期 | 1,2,4 | 中 |
0043-45期 | 点数 | 【3,4,8,11,13,14,18】 | 0044期 | 4,5,5 | 中 |
0042-44期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,15,16】 | 0042期 | 1,4,5 | 中 |
0041-43期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,14,17】 | 0041期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |